序號 | 設備名稱 | 設備型號 | 數量 | 單位 |
一、漏水監測 | ||||
1 | 定位式測漏控制模塊 | XW-PC-3 | 個 | |
2 | 15米測漏感應線 | XW1000 | 條 | |
3 | 引出線 | XW-MLC-4M | 條 | |
4 | 15米跳接線 | XW-MJC | 條 | |
5 | 終止端(斷線檢測末端) | XW-MET | 個 | |
6 | 固定膠貼 | XW-HDC | 袋 | |
7 | 專用電源 | AC24V/2A | 個 | |
8 | 模塊箱 | TZ-BOX | 個 | |
二、溫濕度監測 | ||||
1 | 智能溫濕度傳感器 | TZ-TH201 | 個 | |
三、門禁監控 | ||||
1 | 雙門門網絡型門禁控制器 | AC-200N | 個 | |
2 | 配件:ID讀卡器 | 個 | ||
3 | 配件:ID卡 | 張 | ||
4 | 配件:單門磁力鎖(帶門磁) | 把 | ||
5 | 配件:開門按鈕 | 個 | ||
6 | 配件:門禁板專用機箱電源 | 個 | ||
四、視頻監控 | ||||
1 | 8路網絡硬盤錄像機 | DS-7808N-E2/8P | 臺 | |
2 | 槍型網絡攝像機 | DS-2CD3A20FD-I | 個 | |
3 | ★配件:4TB監控專用硬盤 | 塊 | ||
4 | ★配件:攝像機電源 | 個 | ||
五、系統配置 | ||||
1 | 嵌入式采集服務器 | TZ-ECU1600 | 臺 |
滬公網安備 31011402009006號